消費者金融各社を扱ったマネーの虎達もメロメロなキャッシング比較サイト。ヤミ金や海外クレジットカード、サラ金やローンなどの融資情報も満載。

消費者金融の虎

ライブドアクレジットで融資を申し込む

かざかファイナンス提供のライブドアクレジット。一度の記入でモビットやライフへの一括申込も可能。

消費者金融の虎 > 消費者金融資料集 > 都道府県別の自然人自己破産新受件数

消費者金融コミュニティ

PR(自己破産、ブラック、副業可)

左:クレジットカードに関する裏技を公開。
ショッピング枠を現金化して有効利用。

右:ゼンキュウレンで海外VISAカードや、

海外MASTERカードを無審査登録。


レイクで融資を申し込むプロミスで融資を申し込む

Since07/07/28

企画運営:Office Endo

管理人:ポルシェ万次郎

E-mail:info@p-manjiro.com

 
都道府県別の自然人自己破産新受件数

 

各都道府県別の自然人自己破産の新受件数です(2003年)。

 

都道府県 労働力人口 個人自己
破産件数
小規模
個人再生
給与所得
者等再生
労働力人口
1千人当たり
破産件数
労働力人口
1千人当たり
破産・再生
申請件数
失業率
(%)
北海道 2,843,000 14,696 1,161 616 5.17 5.8 6.5
青森 743,000 3,706 97 235 4.99 5.4 7.0
岩手 705,000 2,562 96 94 3.63 3.9 5.4
宮城 1,230,000 5,319 180 209 4.32 4.6 6.3
秋田 582,000 2,522 30 131 4.33 4.6 5.5
山形 646,000 1,991 91 124 3.08 3.4 4.3
福島 1,117,000 3,270 308 214 2.93 3.4 5.3
茨城 1,587,000 3,482 227 95 2.19 2.4 5.0
栃木 1,086,000 2,859 116 56 2.63 2.8 4.9
群馬 1,073,000 2,871 128 47 2.68 2.8 4.8
埼玉 3,768,000 9,262 759 255 2.46 2.7 5.5
千葉 3,278,000 9,629 507 191 2.94 3.2 5.0
東京 6,724,000 25,203 1,269 533 3.75 4.0 5.0
神奈川 4,627,000 12,069 720 246 2.61 2.8 4.8
新潟 1,291,000 3,958 234 156 3.07 3.4 4.6
富山 610,000 1,051 164 104 1.72 2.2 3.8
石川 633,000 1,658 50 104 2.62 2.9 3.8
福井 439,000 880 35 37 2.00 2.2 4.1
山梨 472,000 1,077 26 23 2.28 2.4 4.4
長野 1,191,000 2,677 115 74 2.25 2.4 3.9
岐阜 1,134,000 2,909 263 53 2.57 2.8 4.0
静岡 2,092,000 6,064 382 104 2.90 3.1 4.0
愛知 3,895,000 10,450 1,020 222 2.68 3.0 4.0
三重 946,000 2,463 278 57 2.60 3.0 4.7
滋賀 710,000 1,748 193 93 2.46 2.9 4.5
京都 1,342,000 5,307 322 311 3.95 4.4 6.0
大阪 4,479,000 21,312 1,806 976 4.76 5.4 7.6
兵庫 2,773,000 10,684 921 488 3.85 4.4 6.5
奈良 675,000 2,403 163 74 3.56 3.9 5.2
和歌山 521,000 1,982 87 62 3.80 4.1 5.2
鳥取 322,000 1,336 23 112 4.15 4.6 4.3
島根 393,000 1,216 35 79 3.09 3.4 3.3
岡山 1,001,000 4,179 186 226 4.17 4.6 4.4
広島 1,485,000 6,617 171 183 4.46 4.7 4.6
山口 768,000 3,922 163 120 5.11 5.5 5.1
徳島 404,000 1,425 69 79 3.53 3.9 6.4
香川 523,000 1,568 91 101 3.00 3.4 4.4
愛媛 722,000 2,712 119 100 3.76 4.1 4.7
高知 418,000 2,330 79 62 5.57 5.9 5.0
福岡 2,546,000 14,857 1,131 462 5.84 6.5 6.8
佐賀 449,000 2,380 111 98 5.30 5.8 4.9
長崎 735,000 4,210 197 220 5.73 6.3 5.3
熊本 958,000 5,132 405 296 5.36 6.1 5.5
大分 615,000 3,840 43 114 6.24 6.5 4.7
宮崎 589,000 3,620 257 151 6.15 6.8 5.8
鹿児島 879,000 4,524 134 124 5.15 5.4 5.6
沖縄 631,000 2,425 39 100 3.84 4.1 7.8
全国 66,650,000 242,357 15,001 8,611 3.64 4.0 5.3

 


 

自己破産の申請件数の推移

 

都道府県別の自然人自己破産新受件数

 

貸金業者数の推移

 

貸金業者の貸付残高の推移

 

貸金業者各業態の貸付金残高の推移

 

貸金業者の行政処分件数の推移

 

金融庁や財務局などに寄せられた貸金業者に係る苦情件数

 

貸金業協会の消費者相談窓口

 

各都道府県の警察相談センター

 

信用情報機関の加盟業者

『消費者金融の虎』の掲載内容につきましては、更新のタイムラグや金融各社のデータ更新などが行われることで、記載に相違がある場合がございます。
最新のキャッシング情報に関しましては、金融各社の公式サイトで必ずご確認ください。また、金融商品のお問い合わせは提携企業へ直接お願いいただければと存じます。

運営者情報 - 個人情報保護 - 免責事項 - 広告掲載募集中 - 掲載基準について - サイトマップ - お問い合わせ

Copyright (C) 2007 消費者金融の虎 All Rights Reserved.